Дом - 8.5х10.5 №4
Общая площадь: | 145 м2 |
Площадь застройки: | 88 м2 |
Габариты: | 8.5х10.5 м |
Технология: | Профилированный брус |
Срок строительства: | 30-40 дней |
Каркасный дом 6x8 КД-011
Общая площадь: | 63 м2 |
Площадь застройки: | 48 м2 |
Габариты: | 6х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 7x7 КД-015
Общая площадь: | 92 м2 |
Площадь застройки: | 50.5 м2 |
Габариты: | 7х7 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 22-24 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом с мансардой 6x8 КД-016
Общая площадь: | 66 м2 |
Площадь застройки: | 48 м2 |
Габариты: | 6х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом с балконом 6x8 КД-017
Общая площадь: | 62 м2 |
Площадь застройки: | 44 м2 |
Габариты: | 6х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Каркасный вариант
Каркасный дом 6x11 КД-018
Общая площадь: | 91 м2 |
Площадь застройки: | 60 м2 |
Габариты: | 6х11 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 22-24 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 6x9 КД-019
Общая площадь: | 79.5 м2 |
Площадь застройки: | 54 м2 |
Габариты: | 6х9 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 19-22 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом с верандой 8x9 КД-021
Общая площадь: | 102 м2 |
Площадь застройки: | 78 м2 |
Габариты: | 8х9 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 8x12 КД-022
Общая площадь: | 84 м2 |
Площадь застройки: | 99 м2 |
Габариты: | 8х12 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 25-27 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 8.5x8.5 КД-023
Общая площадь: | 117.5 м2 |
Площадь застройки: | 61.75 м2 |
Габариты: | 8.5х8.5 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 22-24 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 9x9 КД-024
Общая площадь: | 107.5 м2 |
Площадь застройки: | 69 м2 |
Габариты: | 9х9 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Дом 6x9 №24
Общая площадь: | 108 м2 |
Площадь застройки: | 54 м2 |
Габариты: | 6х9 м |
Технология: | Профилированный брус |
Срок строительства: | 25-30 дней |
Каркасный дом 8.5x8.5 КД-026
Общая площадь: | 92.5 м2 |
Площадь застройки: | 62.5 м2 |
Габариты: | 8.5х8.5 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 25-27 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 7.5x8 КД-029
Общая площадь: | 89.25 м2 |
Площадь застройки: | 55.5 м2 |
Габариты: | 7.5х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 7x9 КД-033
Общая площадь: | 99 м2 |
Площадь застройки: | 60 м2 |
Габариты: | 7х9 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 22-24 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 9x12 КД-036
Общая площадь: | 105.75 м2 |
Площадь застройки: | 114 м2 |
Габариты: | 9х12 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 24-26 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 6x6 КД-037
Общая площадь: | 64 м2 |
Площадь застройки: | 36 м2 |
Габариты: | 6х6 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 14-16 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 6x10 КД-040
Общая площадь: | 109 м2 |
Площадь застройки: | 58.25 м2 |
Габариты: | 6х10 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 24-26 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом с эркером 6x8 КД-042
Общая площадь: | 66 м2 |
Площадь застройки: | 43 м2 |
Габариты: | 6х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом с крыльцом 8x13 КД-043
Общая площадь: | 104 м2 |
Площадь застройки: | 113 м2 |
Габариты: | 8х13 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 24-26 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом с балконом 8x9 КД-044
Общая площадь: | 123.8 м2 |
Площадь застройки: | 79.25 м2 |
Габариты: | 8х9 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 20-22 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом с верандой 6x8 КД-045
Общая площадь: | 72 м2 |
Площадь застройки: | 48 м2 |
Габариты: | 6х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Дом - 8х10 №51
Общая площадь: | 161 м2 |
Площадь застройки: | 81 м2 |
Габариты: | 8х10 м |
Технология: | Профилированный брус |
Срок строительства: | 35-45 дней |
Дом - 11х12 №52
Общая площадь: | 231 м2 |
Площадь застройки: | 132 м2 |
Габариты: | 11х12 м |
Технология: | Профилированный брус |
Срок строительства: | 35-45 дней |
Дом с эркером - 8х9 №59
Общая площадь: |
132 м2 |
Площадь застройки: |
72 м2 |
Габариты: |
8х9 м |
Технология: |
Профилированный брус |
Срок строительства: |
14-16 дней |
Смотреть комплектацию дома Каркасный вариант