Каркасный дом 6x8 КД-011
Общая площадь: | 63 м2 |
Площадь застройки: | 48 м2 |
Габариты: | 6х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом с мансардой 6x8 КД-016
Общая площадь: | 66 м2 |
Площадь застройки: | 48 м2 |
Габариты: | 6х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом с балконом 6x8 КД-017
Общая площадь: | 62 м2 |
Площадь застройки: | 44 м2 |
Габариты: | 6х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Каркасный вариант
Каркасный дом 6x11 КД-018
Общая площадь: | 91 м2 |
Площадь застройки: | 60 м2 |
Габариты: | 6х11 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 22-24 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 6x9 КД-019
Общая площадь: | 79.5 м2 |
Площадь застройки: | 54 м2 |
Габариты: | 6х9 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 19-22 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Дом 7х7,5 №22
Общая площадь: | 90 м2 |
Площадь застройки: | 52.5 м2 |
Габариты: | 7х7.5 м |
Технология: | Профилированный брус |
Срок строительства: | 25-30 дней |
Каркасный дом 8.5x8.5 КД-023
Общая площадь: | 117.5 м2 |
Площадь застройки: | 61.75 м2 |
Габариты: | 8.5х8.5 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 22-24 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 9x9 КД-024
Общая площадь: | 107.5 м2 |
Площадь застройки: | 69 м2 |
Габариты: | 9х9 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Дом 6x9 №24
Общая площадь: | 108 м2 |
Площадь застройки: | 54 м2 |
Габариты: | 6х9 м |
Технология: | Профилированный брус |
Срок строительства: | 25-30 дней |
Каркасный дом 8x8 КД-025
Общая площадь: | 76 м2 |
Площадь застройки: | 64 м2 |
Габариты: | 8х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 16-18 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 7.5x8 КД-029
Общая площадь: | 89.25 м2 |
Площадь застройки: | 55.5 м2 |
Габариты: | 7.5х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 8x10 КД-032
Общая площадь: | 137 м2 |
Площадь застройки: | 84.5 м2 |
Габариты: | 8х10 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 24-26 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 7x9 КД-033
Общая площадь: | 99 м2 |
Площадь застройки: | 60 м2 |
Габариты: | 7х9 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 22-24 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 6x7.5 КД-034
Общая площадь: | 79 м2 |
Площадь застройки: | 44.5 м2 |
Габариты: | 6х7.5 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 9x9 КД-035
Общая площадь: | 109.5 м2 |
Площадь застройки: | 69 м2 |
Габариты: | 9х9 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 20-22 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 6x9 КД-039
Общая площадь: | 108 м2 |
Площадь застройки: | 54 м2 |
Габариты: | 6х9 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 20-25 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом с балконом 8x9 КД-044
Общая площадь: | 123.8 м2 |
Площадь застройки: | 79.25 м2 |
Габариты: | 8х9 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 20-22 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом с верандой 6x8 КД-045
Общая площадь: | 72 м2 |
Площадь застройки: | 48 м2 |
Габариты: | 6х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Дом с эркером - 11х9 №57
Общая площадь: | 126 м2 |
Площадь застройки: | 99 м2 |
Габариты: | 11х9 м |
Технология: | Профилированный брус |
Срок строительства: | 14-16 дней |