Дом - 8.5х10.5 №4
Общая площадь: | 145 м2 |
Площадь застройки: | 88 м2 |
Габариты: | 8.5х10.5 м |
Технология: | Профилированный брус |
Срок строительства: | 30-40 дней |
Каркасный дом 6x6 КД-010
Общая площадь: | 56.25 м2 |
Площадь застройки: | 36 м2 |
Габариты: | 6х6 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 14-16 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 6x8 КД-011
Общая площадь: | 63 м2 |
Площадь застройки: | 48 м2 |
Габариты: | 6х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 6x11 КД-018
Общая площадь: | 91 м2 |
Площадь застройки: | 60 м2 |
Габариты: | 6х11 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 22-24 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 7.5x8 КД-029
Общая площадь: | 89.25 м2 |
Площадь застройки: | 55.5 м2 |
Габариты: | 7.5х8 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 18-20 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 8x10 КД-032
Общая площадь: | 137 м2 |
Площадь застройки: | 84.5 м2 |
Габариты: | 8х10 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 24-26 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Каркасный дом 6x10 КД-040
Общая площадь: | 109 м2 |
Площадь застройки: | 58.25 м2 |
Габариты: | 6х10 м |
Технология: | Каркас |
Срок строительства: | 24-26 дней |
Смотреть комплектацию дома Брусовой вариант
Дом с эркером - 8х9 №59
Общая площадь: |
132 м2 |
Площадь застройки: |
72 м2 |
Габариты: |
8х9 м |
Технология: |
Профилированный брус |
Срок строительства: |
14-16 дней |
Смотреть комплектацию дома Каркасный вариант